Google Pixel 7A 128Go
Rom : 128Go Ram : 8Go Batterie : 4385mAh Android 15
154 000 FCFA
LES AVANTAGES D'ACHETER CHEZ SHAGO
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Commodi earum consequatur obcaecati quam ratione? Iure aliquid dolores repudiandae, in cumque deserunt, consectetur minus sed nam maxime non voluptates quaerat sapiente!
Caractéristiques du produit
| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone double SIM, Smartphone Android |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2023 |
| Série | Google Pixel |
| Gamme de smartphone | Milieu de gamme |
| Atout du produit | Wi-Fi 6E |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 6,1 pouces / 15,494 cm |
| Résolution d'écran | 2.400 x 1.080 pixels / Full HD |
| Type d'écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Particularités de l'écran | Always On Display |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 3 |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 429 ppi |
| Contraste | 1 000 000:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 64 MP, Grand angle, f/1,9, 26 mm, OIS, 80° |
| Capteur photo 2 | 13 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 120° |
| Flash | Dual LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateurs d'image | Optique, Électronique |
| Stabilisateurs vidéo | Optique, Numérique |
| Zoom numérique | 8 x |
| Fonction de l'appareil photo arrière | HDR, Panorama, Effet Bokeh, Intelligence artificielle, Mode nuit, Mode portrait, Mode automatique, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Contrôle de l'exposition, Enregistrement stéréo |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Caractéristiques de l'appareil photo | Real Tone, Super Res Zoom, Pixel Shift, Face Unblur, Photo Unblur, Magic Eraser, Frequent Faces, Live HDR+ |
| DxO Mark | 133 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 13 MP, f/2,2, 20mm, 95° |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Panorama |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Fabricant du processeur | |
| Famille de processeur | Tensor G2 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2,85 GHz |
| GPU | Mali G710 MP7 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM, Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur de luminosité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, BeiDou |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Interface utilisateur | Stock Android |
| Fonction IA | Amélioration des prises de vue |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), UMTS (3G), WCDMA (3G + HDSPA), HSPA (3G+), SA, NSA, SUB6 |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B20, B25, B28, B30, B38, B40, B41, B48, B66, B71 |
| Connexion locale | Google Cast, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standard USB | 3.1 |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matières | Plastique, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l'eau |
| Étanchéité | Jusqu'à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP67 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 193,5 g |
| Hauteur | 152 mm |
| Largeur | 72,9 mm |
| Épaisseur | 9 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 385 mAh |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide |
| Technologie de charge rapide | Power Delivery 3.0 |
| Spécifications du courant de charge | 18W, 7,5W Wireless Charging |
| Autres caractéristiques | |
| Accessibilité | Compatible appareils auditifs |
| Sécurités intégrées | Mot de passe, Modèle, Code PIN, Empreinte digitale, Puce de sécurité, Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Extracteur de carte SIM, Mode d'emploi, Câble USB, Adaptateur USB Type C |